■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(5月10日時点)■□■
■□■ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
順位 | スワップ金利 | FX取引会社 | ドル円 スプレッド |
キャッシュ バック企画 |
顧客資産の 保全状況 |
1位 | 41円 | ・くりっく365 | 3.0 | 詳細 | 取引所預託 |
2位 | 33円 | ・LINE証券[LINEFX] | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・GMOクリック証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・外貨ex byGMO | 非 | 詳細 | 完全信託 | ||
3位 | 32円 | ・SBIFXトレード | 0.19〜0.90※1 | 詳細 | 完全信託 |
・SBI証券[SBIFXα] | 非 | - | 完全信託 | ||
4位 | 30円 | ・みんなのFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・LIGHTFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・トライオートFX | 0.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
5位 | 29円 | ・楽天FX | 0.2 | - | 完全信託 |
・FXプライム byGMO | 非 | 詳細 | 完全7託 | ||
6位 | 28円 | ・外為どっとコム | 非 | 詳細 | 完全信託 |
7位 | 27円 | ・IG証券[標準] | 非 | 詳細 | 完全信託 |
8位 | 21円 | ・松井証券 | 0.2〜1.6 | 詳細 | 完全信託 |
9位 | 20円 | ・アイネット証券 | 0.7〜1.8 | - | 完全信託 |
・セントラル短資FX | 非 | 詳細 | 完全信託 | ||
10位 | 12円 | ・サクソバンク証券 | 1.0 | - | 完全信託 |
ドル円 スプ レッド |
豪ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 |
ユーロ ドル |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
NZドル 円 |
キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
スワップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0.4 | ・ゴールデンウェイジャパン | +2 | -43 | -64 | 0 | -22 | +3 | 詳細 | - |
-83 | 0 | +1 | -58 | +1 | -47 | |||||
0.19〜0.90※1 | 0.58〜0.60 | ・SBIFXトレード | +32 | -12 | -48 | +4 | -12 | +12 | 詳細 | 有 |
-36 | +7 | +43 | -9 | +7 | -17 | |||||
0.2 | 0.3 | ・マネパ | +7 | -103 | -128 | +1 | -70 | +2 | 詳細 | 有 |
-145 | 0 | +1 | -132 | +2 | -99 | |||||
0.3 | ・みんなのFX | +30 | -6 | -36 | +3 | -20 | +10 | 詳細 | 有 | |
-33 | +4 | +29 | -3 | +19 | -10 | |||||
0.3 | ・LINE証券[LINEFX] | +33 | -11 | -54 | +7 | -15 | +16 | 詳細 | 有 | |
-36 | +5 | +52 | -13 | +13 | -22 | |||||
0.6 | ・LIGHTFX | +30 | -6 | -36 | +3 | -20 | +10 | 詳細 | 有 | |
-33 | +4 | +29 | -3 | +19 | -10 | |||||
0.6 | ・FXブロードネット | +20 | -35 | -80 | +4 | -38 | +17 | 詳細 | 有 | |
-51 | +5 | +20 | -30 | +2 | -54 | |||||
0.6 | ・楽天FX | +29 | -17 | -65 | +4 | -39 | +9 | - | - | |
-35 | +7 | +24 | -5 | 0 | -27 | |||||
0.6 | ・GMOクリック証券 | +33 | -7 | -57 | +7 | -15 | +17 | 詳細 | 有 | |
-36 | +4 | +54 | -10 | +12 | -20 | |||||
0.2〜1.6 | 0.7 | ・松井証券 | +21 | -35 | -62 | +6 | -40 | +15 | 詳細 | 有 |
-61 | +5 | +22 | -36 | 0 | -45 | |||||
0.2〜1.9 | 0.6 | ・ライオンFX | +2 | -60 | -65 | +4 | -32 | +17 | 詳細 | 有 |
-83 | 0 | +1 | -60 | +2 | -72 | |||||
0.6 | ・JFX | +2 | -60 | -65 | +4 | -32 | +17 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +1 | -60 | +2 | -72 | |||||
0.2〜2.8 | 0.6〜2.5 | ・FXPLUS | +1 | -30 | -81 | 0 | -44 | 0 | - | - |
-41 | 0 | +29 | -30 | -7 | -30 | |||||
0.3 | 0.6 | ・トライオートFX | +30 | -30 | -91 | +5 | -65 | +20 | 詳細 | 有 |
-51 | +7 | +13 | -59 | 0 | -71 | |||||
0.4 | 0.9 | ・岡三アクティブFX | +2 | -60 | -65 | +4 | -32 | +17 | - | - |
-83 | 0 | +1 | -60 | +2 | -72 | |||||
0.4〜0.7 | 1.0 | ・OANDA証券 | +10 | -51 | -95 | -13 | -43 | +2 | - | - |
-67 | -21 | +16 | -40 | -13 | -54 | |||||
0.7〜1.8 | 1.5〜4.0 | ・アイネット証券 | +20 | -13 | -26 | +12 | -60 | +17 | - | 有 |
-26 | +10 | +20 | -16 | 0 | -22 | |||||
1.0 | 3.0 | ・外為オンライン | +10 | -45 | -65 | 0 | -60 | 0 | 詳細 | 有 |
-45 | 0 | +5 | -40 | 0 | -60 | |||||
1.0 | 1.8 | ・サクソバンク証券 | +17 | -37 | -90 | -11 | -40 | +4 | - | - |
-63 | -10 | +19 | -37 | -9 | -55 | |||||
非 | 0.5 | ・外為どっとコム | +28 | -25 | -63 | +3 | -26 | +10 | 詳細 | 有 |
-53 | +5 | +44 | -18 | +6 | -30 | |||||
非 | 0.6 | ・外貨ex byGMO | +33 | -25 | -68 | +4 | -29 | +16 | 詳細 | 有 |
-53 | +5 | +48 | -24 | +9 | -36 | |||||
非 | 0.6 | ・auカブコムFX | +2 | -35 | -76 | 0 | -65 | 0 | 詳細 | 有 |
-57 | 0 | +1 | -35 | 0 | -35 | |||||
非 | 0.6 | ・SBI証券[SBIFXα] | +32 | -12 | -48 | +4 | -12 | +12 | - | - |
-36 | +7 | +43 | -9 | +7 | -17 | |||||
非 | 非 | ・FXプライム byGMO | +29 | -19 | -66 | +1 | -22 | +21 | 詳細 | 有 |
-44 | +4 | +53 | -16 | +9 | -36 | |||||
非 | 非 | ・IG証券[標準] | +26 | -29 | -70 | +3 | -30 | +16 | 詳細 | - |
-58 | -3 | +34 | -31 | +1 | -40 | |||||
非 | 非 | ・セントラル短資FX | +20 | -10 | -60 | +5 | -20 | +10 | 詳細 | 有 |
-110 | -5 | +32 | -11 | 0 | -25 | |||||
→くりっく365 | ||||||||||
3.0 | 3.0 | ・インヴァスト証券 | 41 | -10 | -57 | 5 | -20 | 21 | - | - |
・auカブコム証券 | - | - | ||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | ||||||||
・岡三証券 | 詳細 | 有 | ||||||||
・FXブロードネット | - | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※くりっく365より高いスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が2週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を130.00円として計算
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(6/4まで、9:00-27:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
※1:1001通貨以上の時
※2:50万通貨以下の時