■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(5月26日時点)■□■
■□■ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
順位 | スワップ金利 | FX取引会社 | ドル円 スプレッド |
キャッシュ バック企画 |
顧客資産の 保全状況 |
1位 | 14円 | ・くりっく365 | 2.5 | 詳細 | 取引所預託 |
2位 | 7円 | ・アイネット証券 | 0.7〜1.0 | - | 完全信託 |
3位 | 6円 | ・SBIFXトレード | 0.17〜1.58※1 | 詳細 | 完全信託 |
・みんなのFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・LIGHTFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・SBI証券[SBIFXα] | 0.2 | - | 完全信託 | ||
・トライオートFX | 0.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
4位 | 5円 | ・GMOクリック証券 | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・外為オンライン | 1.0 | 詳細 | 完全信託 | ||
・ライブスター証券 | 0.9 | - | 完全信託 | ||
5位 | 4円 | ・YJFX! | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・外為どっとコム | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
6位 | 3円 | ・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
7位 | 2円 | ・ライオンFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・楽天証券[楽天FX] | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・JFX | 0.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
・FXプライム byGMO | 0.3※2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・岡三アクティブFX | 0.4 | - | 完全信託 | ||
・GMOあおぞらFX | 0.6 | - | 完全信託 | ||
・セントラル短資FX | 非 | 詳細 | 完全信託 | ||
8位 | 1円 | ・FXブロードネット | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・FXPLUS | 0.2〜2.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
・マネパ | 非 | 詳細 | 完全信託 | ||
9位 | -9円 | ・IG証券[標準] | 非 | 詳細 | 完全信託 |
10位 | -11円 | ・サクソバンク証券 | 1.1 | 詳細 | 完全信託 |
ドル円 スプ レッド |
豪ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 |
ユーロ ドル |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
NZドル 円 |
キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
スワップ | ||||||||||
0.1 | 0.4 | ・ゴールデンウェイジャパン | +3 | -23 | -99 | +1 | -96 | +2 | 詳細 | - |
-103 | +1 | +11 | -44 | 0 | -48 | |||||
0.17〜 1.58※1 |
0.69〜 3.58※1 |
・SBIFXトレード | +6 | -10 | -20 | +3 | -5 | +3 | 詳細 | 有 |
-9 | +5 | +15 | -10 | 0 | -11 | |||||
0.2 | 0.6 | ・みんなのFX | +6 | -5 | -16 | +3 | +7 | +4 | 詳細 | 有 |
-6 | +5 | +15 | -3 | -8 | -4 | |||||
0.6 | ・LIGHTFX | +6 | -5 | -16 | +3 | +7 | +4 | 詳細 | 有 | |
-6 | +5 | +15 | -3 | -8 | -4 | |||||
0.7 | ・外為どっとコム | +4 | -20 | -42 | 0 | 0 | +2 | 詳細 | 有 | |
-39 | 0 | +9 | -20 | -21 | -22 | |||||
0.7 | ・YJFX! | +4 | -15 | -25 | 0 | -12 | 0 | 詳細 | 有 | |
-19 | 0 | +10 | -15 | -3 | -15 | |||||
0.7 | ・ライオンFX | +2 | -60 | -129 | +3 | -107 | +4 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +21 | -58 | 0 | -59 | |||||
0.2 | 0.6 | ・FXブロードネット | +1 | -35 | -45 | +1 | 0 | +1 | 詳細 | 有 |
-38 | +2 | +11 | -38 | -26 | -38 | |||||
0.7 | ・GMOクリック証券 | +5 | -14 | -16 | +2 | +1 | +3 | 詳細 | 有 | |
-8 | +11 | +13 | -5 | -4 | -6 | |||||
0.7 | ・楽天証券[楽天FX] | +2 | -30 | -46 | +1 | 0 | +2 | - | - | |
-34 | +3 | +3 | -24 | -21 | -28 | |||||
0.7 | ・SBI証券[SBIFXα] | +6 | -10 | -20 | +3 | -5 | +3 | - | - | |
-9 | +5 | +15 | -10 | 0 | -11 | |||||
0.2〜 2.3 |
0.6〜 3.8 |
・FXPLUS | +1 | -28 | -40 | 0 | -24 | 0 | 詳細 | - |
-41 | -2 | -2 | -30 | -18 | -30 | |||||
0.3 | 0.6 | ・トライオートFX | +6 | -33 | -75 | +2 | -53 | +2 | 詳細 | 有 |
-36 | +3 | +10 | -56 | +1 | -56 | |||||
0.7 | ・JFX | +2 | -60 | -129 | +3 | -107 | +4 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +21 | -58 | 0 | -59 | |||||
0.3※2 | 0.9 | ・FXプライム byGMO | +2 | -15 | -19 | -5 | -2 | -5 | 詳細 | 有 |
-32 | 0 | +8 | -10 | -8 | -10 | |||||
0.4 | 1.0 | ・OANDA | -17 | -43 | -53 | -16 | -21 | -13 | - | - |
-33 | -20 | -14 | -25 | -22 | -26 | |||||
0.9 | ・岡三アクティブFX | +2 | -60 | -129 | +3 | -107 | +4 | - | - | |
-83 | 0 | +21 | -58 | 0 | -59 | |||||
0.6 | 1.3 | ・GMOあおぞらFX | +2 | -15 | -19 | -5 | -2 | -5 | - | - |
-32 | 0 | +8 | -10 | -8 | -10 | |||||
0.7〜1.0 | 1.5〜4.0 | ・アイネット証券 | +7 | -35 | -45 | +2 | 0 | +4 | - | 有 |
-33 | +8 | +10 | -20 | -26 | -34 | |||||
0.9 | 3.2 | ・ライブスター証券 | +5 | -30 | -45 | 0 | 0 | +5 | - | 有 |
-40 | 0 | +10 | -35 | -26 | -40 | |||||
1.0 | 3.0 | ・外為オンライン | +5 | -30 | -45 | 0 | 0 | +5 | 詳細 | 有 |
-40 | 0 | +10 | -35 | -26 | -40 | |||||
1.1 | 2.0 | ・サクソバンク証券 | -11 | -32 | -50 | -13 | -18 | -10 | 詳細 | 有 |
-25 | -7 | -10 | -22 | -18 | -22 | |||||
非 | 非 | ・セントラル短資FX | +2 | -20 | -33 | 0 | -11 | +1 | 詳細 | 有 |
-52 | -10 | +10 | -30 | -6 | -16 | |||||
非 | ・IG証券[標準] | -9 | -31 | -37 | -7 | -11 | -7 | 詳細 | - | |
-24 | +1 | +9 | -17 | -9 | -18 | |||||
非 | ・マネパ | +1 | -21 | -26 | 0 | +2 | +2 | 詳細 | 有 | |
-36 | +1 | +16 | -20 | -12 | -17 | |||||
→くりっく365 | ||||||||||
2.5 | 3.0 | ・インヴァスト証券 | 14 | -6 | -23 | -3 | -6 | -2 | - | - |
・auカブコム証券 | - | - | ||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | ||||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 有 | ||||||||
・FXブロードネット | - | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※くりっく365より高いスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が3週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を107.70円として計算
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
※1:1001通貨以上の時
※2:50万通貨以下の時