■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(8月25日時点)■□■
■□■ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
順位 | スワップ金利 | FX取引会社 | ドル円 スプレッド |
キャッシュ バック企画 |
顧客資産の 保全状況 |
1位 | 11円 | ・くりっく365 | 2.5 | 詳細 | 取引所預託 |
2位 | 10円 | ・セントラル短資FX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
3位 | 8円 | ・アイネット証券 | 0.7〜1.8 | - | 完全信託 |
4位 | 7円 | ・SBIFXトレード | 0.17〜0.27※1 | 詳細 | 完全信託 |
・みんなのFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・LIGHTFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・SBI証券[SBIFXα] | 0.2 | - | 完全信託 | ||
・SBIネオモバイル証券 | 0.2※3 | 詳細 | 完全信託 | ||
5位 | 6円 | ・外為どっとコム | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
・GMOクリック証券 | 0.1 | 詳細 | 完全信託 | ||
・LINEFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・YJFX! | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
6位 | 5円 | ・トライオートFX | 0.3 | 詳細 | 完全信託 |
・外為オンライン | 1.0 | 詳細 | 完全信託 | ||
7位 | 4円 | ・楽天FX | 0.2 | - | 完全信託 |
8位 | 3円 | ・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
9位 | 2円 | ・FXブロードネット | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・ライオンFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・JFX | 0.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
・FXプライム byGMO | 0.3※2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・岡三アクティブFX | 0.4 | - | 完全信託 | ||
・GMOあおぞらFX | 0.6 | - | 完全信託 | ||
10位 | 1円 | ・FXPLUS | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・マネパ | 0.3 | 詳細 | 完全信託 |
ドル円 スプ レッド |
豪ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 |
ユーロ ドル |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
NZドル 円 |
キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
スワップ | ||||||||||
0.1 | 0.4 | ・ゴールデンウェイジャパン | +3 | -22 | -109 | +2 | -95 | +3 | 詳細 | - |
-81 | +1 | +21 | -44 | 0 | -48 | |||||
0.4 | ・GMOクリック証券 | +6 | -16 | -23 | +1 | -4 | +4 | 詳細 | 有 | |
-9 | +13 | +20 | -4 | +1 | -7 | |||||
0.6 | ・外為どっとコム | +6 | -28 | -44 | +1 | 0 | 0 | 詳細 | 有 | |
-31 | +8 | +18 | -21 | -21 | -20 | |||||
0.17〜 0.27※1 |
0.69※1 | ・SBIFXトレード | +7 | -12 | -25 | +2 | -5 | +5 | 詳細 | 有 |
-10 | +9 | +20 | -5 | 0 | -8 | |||||
0.2 | 0.4 | ・LINEFX | +6 | -18 | -23 | +2 | -4 | +7 | 詳細 | 有 |
-9 | +12 | +20 | -5 | +1 | -13 | |||||
0.5 | ・セントラル短資FX | +10 | -8 | -16 | 0 | -6 | 0 | 詳細 | 有 | |
-80 | -22 | -6 | -50 | -11 | -15 | |||||
0.6 | ・FXPLUS | +1 | -30 | -44 | 0 | -24 | 0 | 詳細 | - | |
-41 | 0 | +2 | -30 | -18 | -30 | |||||
0.6 | ・FXブロードネット | +2 | +35 | -36 | +1 | +2 | +1 | 詳細 | 有 | |
-43 | +1 | +1 | -40 | -34 | -39 | |||||
0.6 | ・みんなのFX | +7 | -7 | -15 | +5 | +7 | +6 | 詳細 | 有 | |
-7 | +7 | +14 | -5 | 8 | -6 | |||||
0.6 | ・LIGHTFX | +7 | -7 | -15 | +5 | +7 | +6 | 詳細 | 有 | |
-7 | +7 | +14 | -5 | -8 | -6 | |||||
0.7 | ・YJFX! | +6 | -23 | -33 | +1 | -5 | +3 | 詳細 | 有 | |
-21 | +8 | +18 | -16 | -10 | -18 | |||||
0.7 | ・ライオンFX | +2 | -60 | -127 | +4 | -105 | +5 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +21 | -59 | 0 | -60 | |||||
0.7 | ・SBI証券[SBIFXα] | +7 | -12 | -25 | +2 | -5 | +5 | - | - | |
-10 | +9 | +20 | -5 | 0 | -8 | |||||
0.7 | ・楽天FX | +4 | -30 | -45 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
-36 | +3 | +3 | -23 | -21 | -26 | |||||
0.2※3 | 1.0※3 | ・SBIネオモバイル証券 | +7 | -12 | -25 | +2 | -5 | +5 | 詳細 | - |
-10 | +9 | +20 | -5 | 0 | -8 | |||||
0.3 | 0.6 | ・トライオートFX | +5 | -32 | -68 | +1 | -53 | +2 | 詳細 | 有 |
-35 | +2 | +5 | -55 | 0 | -56 | |||||
0.6 | ・マネパ | +1 | -20 | -21 | +1 | -10 | +2 | 詳細 | 有 | |
-26 | +5 | +15 | -21 | 0 | -17 | |||||
0.7 | ・JFX | +2 | -60 | -127 | +4 | -105 | +5 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +21 | -59 | 0 | -60 | |||||
0.3※2 | 0.9 | ・FXプライム byGMO | +2 | -20 | -26 | +1 | -5 | +2 | 詳細 | 有 |
-17 | +5 | +15 | -16 | -5 | -17 | |||||
0.4 | 1.0 | ・OANDA | -14 | -48 | -59 | -16 | -23 | -12 | - | - |
-32 | -18 | -10 | -25 | -20 | -26 | |||||
0.9 | ・岡三アクティブFX | +2 | -60 | -127 | +4 | -105 | +5 | - | - | |
-83 | 0 | +21 | -59 | 0 | -60 | |||||
0.6 | 1.3 | ・GMOあおぞらFX | +2 | -20 | -26 | +1 | -5 | +2 | - | - |
-17 | +5 | +15 | -16 | -5 | -17 | |||||
0.7 | 1.5 | ・サクソバンク証券 | -10 | -36 | -58 | +14 | -21 | -8 | 詳細 | 有 |
-28 | -7 | -7 | -25 | -19 | -28 | |||||
0.7〜1.8 | 1.5〜4.0 | ・アイネット証券 | +8 | -39 | -30 | +8 | 0 | +6 | - | 有 |
-43 | +9 | 0 | -28 | -30 | -36 | |||||
1.0 | 3.0 | ・外為オンライン | +5 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | 有 |
-40 | 0 | 0 | -35 | -30 | -35 | |||||
非 | 非 | ・IG証券[標準] | -8 | -34 | -41 | -8 | -12 | -4 | 詳細 | - |
-22 | -1 | +10 | -14 | -6 | -20 | |||||
→くりっく365 | ||||||||||
2.5 | 2.5 | ・インヴァスト証券 | 11 | -12 | -23 | 2 | 0 | 6 | - | - |
・auカブコム証券 | - | - | ||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | ||||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 有 | ||||||||
・FXブロードネット | - | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※くりっく365より高いスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が3週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を106.00円として計算
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
※1:1001通貨以上の時
※2:50万通貨以下の時
※3:1001〜1万通貨以下の時