■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(7月23日時点)■□■
■□■ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
順位 | スワップ金利 | FX取引会社 | ドル円 スプレッド |
キャッシュ バック企画 |
顧客資産の 保全状況 |
1位 | 83円 | ・くりっく365 | 3.0 | 詳細 | 取引所預託 |
2位 | 80円 | ・みんなのFX | 0.3 | 詳細 | 完全信託 |
・LIGHTFX | 0.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
・アイネット証券 | 0.7〜1.0 | - | 完全信託 | ||
・ライブスター証券 | 0.9 | - | 完全信託 | ||
3位 | 76円 | ・SBIFXトレード | 0.27 | 詳細 | 完全信託 |
4位 | 74円 | ・外為どっとコム | 0.3(例外あり) | 詳細 | 完全信託 |
5位 | 73円 | ・FXブロードネット | 0.3 | 詳細 | 完全信託 |
6位 | 71円 | ・YJFX! | 0.3 | 詳細 | 完全信託 |
7位 | 70円 | ・ゴールデンウェイジャパン (1000通貨) |
0.3 | 詳細 | 完全信託 |
・楽天証券[楽天FX] | 0.3 | - | 完全信託 | ||
・外為オンライン | 1.0 | 詳細 | 完全信託 | ||
8位 | 69円 | ・GMOクリック証券 | 0.3 | 詳細 | 完全信託 |
・IG証券[標準] | 0.3 | 詳細 | 完全信託 | ||
9位 | 64円 | ・サクソバンク証券 | 0.5 | 詳細 | 完全信託 |
10位 | 63円 | ・OANDA | 0.4 | - | 完全信託 |
ドル円 スプ レッド |
豪ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
NZドル 円 |
キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
スワップ | ||||||||||
0.2 | 0.5 | ・マネックスFX | +42 | -27 | +13 | +16 | -50 | +23 | - | - |
-82 | -3 | -43 | -46 | +75 | -53 | |||||
0.27 | 0.69 | ・SBIFXトレード | +76 | -15 | +26 | +24 | -33 | +32 | 詳細 | 有 |
-79 | +10 | -34 | -31 | +28 | -40 | |||||
0.3 | 0.4 | ・みんなのFX | +80 | -15 | +23 | +30 | -20 | +30 | 詳細 | 有 |
-80 | +15 | -23 | -30 | +19 | -30 | |||||
0.4 | ・LIGHTFX | +80 | -15 | +23 | +30 | -20 | +30 | 詳細 | 有 | |
-80 | +15 | -23 | -30 | +19 | -30 | |||||
0.5 | ・セントラル短資FX | +47 | -15 | +21 | +20 | -44 | +24 | 詳細 | 有 | |
-71 | +6 | -28 | -35 | +26 | -39 | |||||
0.6 | ・トライオートFX | +61 | -23 | +20 | +15 | -32 | +20 | 詳細 | - | |
-81 | +3 | -40 | -35 | +10 | -40 | |||||
0.6 | ・マネパ | +25 | -18 | +26 | +25 | -42 | +24 | 詳細 | 有 | |
-130 | +3 | -29 | -28 | +10 | -34 | |||||
0.6 | ・FXブロードネット | +73 | -14 | +26 | +25 | -31 | +27 | 詳細 | 有 | |
-76 | +9 | -37 | -32 | +19 | -37 | |||||
0.6 | ・ゴールデンウェイジャパン(1000通貨) | +70 | -19 | +18 | +22 | -34 | +29 | 詳細 | - | |
-73 | +16 | -21 | -25 | +29 | -34 | |||||
0.6 | ・FXPLUS | +42 | -27 | +13 | +16 | -50 | +23 | 詳細 | - | |
-82 | -3 | -43 | -46 | +75 | -53 | |||||
0.7 | ・GMOクリック証券 | +69 | -15 | +22 | +20 | -29 | +29 | 詳細 | 有 | |
-71 | +14 | -25 | -21 | +26 | -32 | |||||
0.7 | ・ライオンFX | +20 | -35 | +20 | +27 | -107 | +35 | 詳細 | 有 | |
-130 | -15 | -99 | -82 | 0 | -90 | |||||
0.7 | ・JFX | +20 | -35 | +20 | +27 | -107 | +35 | 詳細 | 有 | |
-130 | -15 | -99 | -82 | 0 | -90 | |||||
0.7 | ・IG証券[標準] | +69 | -20 | +17 | +21 | -40 | +33 | 詳細 | - | |
-94 | -3 | -49 | -39 | +16 | -50 | |||||
0.7 | ・YJFX! | +71 | -10 | +18 | +20 | -34 | +25 | 詳細 | 有 | |
-86 | -5 | -33 | -35 | +19 | -40 | |||||
0.7 | ・楽天証券[楽天FX] | +70 | -15 | +25 | +25 | -32 | +28 | - | - | |
-96 | 0 | -50 | -42 | +10 | -45 | |||||
0.3 (例外あり) |
0.7 (例外あり) |
・外為どっとコム | +74 | -15 | +24 | +23 | -32 | +28 | 詳細 | 有 |
-104 | 0 | -39 | -38 | +10 | -43 | |||||
0.4 | 0.9 | ・岡三アクティブFX | +20 | -35 | +20 | +27 | -108 | +33 | - | - |
-130 | -15 | -99 | -82 | 0 | -88 | |||||
1.0 | ・OANDA | +63 | -52 | -3 | +28 | -32 | +20 | - | - | |
-116 | -34 | -77 | -70 | -4 | -75 | |||||
0.4 | 0.9 | ・サクソバンク証券 | +64 | -28 | -1 | +11 | -48 | +22 | 詳細 | 有 |
-104 | -14 | -68 | -51 | +8 | -61 | |||||
0.6 | 1.3 | ・FXプライム byGMO | +60 | -15 | +17 | +16 | -30 | +21 | 詳細 | 有 |
-90 | 0 | -32 | -31 | +22 | -36 | |||||
0.7〜1.0 | 1.5〜4.0 | ・アイネット証券 | +80 | -14 | +30 | +30 | -30 | +30 | - | 有 |
-88 | +6 | -37 | -42 | +18 | -46 | |||||
0.9 | 3.2 | ・ライブスター証券 | +80 | -14 | +30 | +30 | -30 | +30 | - | 有 |
-88 | +6 | -37 | -42 | +18 | -46 | |||||
1.0 | 3.0 | ・外為オンライン | +70 | -30 | +10 | +15 | -50 | +15 | 詳細 | 有 |
-100 | 0 | -40 | -50 | +20 | -45 | |||||
→くりっく365 | ||||||||||
3.0 | 4.0 | ・インヴァスト証券 | 83 | -14 | 26 | 23 | -31 | 32 | - | - |
・カブドットコム証券 | - | - | ||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | ||||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 有 | ||||||||
・FXブロードネット | - | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※くりっく365より高いスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が3週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を108.00円として計算
※赤字は固定スプレッド(原則固定)を表す
※黒字は随時変動スプレッドを表す
※ドル円は米ドル円の略