■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(9月29日時点)■□■
■□■ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
順位 | スワップ金利 | FX取引会社 | ドル円 スプレッド |
キャッシュ バック企画 |
顧客資産の 保全状況 |
1位 | 43円 | ・くりっく365 | 2.5 | 詳細 | 取引所預託 |
2位 | 10円 | ・セントラル短資FX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
3位 | 8円 | ・アイネット証券 | 0.7〜1.8 | - | 完全信託 |
4位 | 7円 | ・SBIFXトレード | 0.17〜0.27※1 | 詳細 | 完全信託 |
・SBI証券[SBIFXα] | 0.2 | - | 完全信託 | ||
・SBIネオモバイル証券 | 0.2※3 | 詳細 | 完全信託 | ||
5位 | 6円 | ・GMOクリック証券 | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
・LINEFX | 0.1 | 詳細 | 完全信託 | ||
・外為どっとコム | 0.1 | 詳細 | 完全信託 | ||
・YJFX! | 0.1 | 詳細 | 完全信託 | ||
6位 | 5円 | ・みんなのFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・LIGHTFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・外為オンライン | 1.0 | 詳細 | 完全信託 | ||
7位 | 4円 | ・FXブロードネット | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・楽天FX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
8位 | 3円 | ・トライオートFX | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
・FXプライム byGMO | 0.3※2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・GMOあおぞらFX | 0.6 | - | 完全信託 | ||
9位 | 2円 | ・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 詳細 | 完全信託 |
・ライオンFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・JFX | 0.2 | 詳細 | 完全信託 | ||
・岡三アクティブFX | 0.4 | - | 完全信託 | ||
10位 | 1円 | ・FXPLUS | 0.2 | 詳細 | 完全信託 |
・マネパ | 0.3 | 詳細 | 完全信託 |
ドル円 スプ レッド |
豪ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 |
ユーロ ドル |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
NZドル 円 |
キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
スワップ | ||||||||||
0.1 | 0.4 | ・ゴールデンウェイジャパン | +2 | -22 | -109 | +3 | -93 | +6 | 詳細 | - |
-80 | +1 | +21 | -45 | 0 | -51 | |||||
0.4 | ・GMOクリック証券 | +6 | -10 | -21 | +2 | -4 | +1 | 詳細 | 有 | |
-9 | +7 | +18 | -5 | +1 | -4 | |||||
0.4 | ・LINEFX | +6 | -14 | -22 | +3 | -4 | +1 | 詳細 | 有 | |
-9 | +11 | -18 | -6 | +1 | -4 | |||||
0.4 | ・YJFX! | +6 | -21 | -31 | +1 | -10 | 0 | 詳細 | 有 | |
-21 | +6 | +16 | -16 | -5 | -15 | |||||
0.6 | ・外為どっとコム | +6 | 0 | -43 | +1 | 0 | 0 | 詳細 | 有 | |
-31 | -20 | +16 | -21 | -21 | -20 | |||||
0.6 | ・トライオートFX | +3 | -32 | -65 | +1 | -52 | +2 | 詳細 | 有 | |
-33 | +2 | +2 | -55 | 0 | -56 | |||||
0.17〜 0.27※1 |
0.69※1 | ・SBIFXトレード | +7 | -15 | -24 | +4 | -5 | +5 | 詳細 | 有 |
-10 | +12 | +19 | -7 | 0 | -8 | |||||
0.2 | 0.5 | ・セントラル短資FX | +10 | -8 | -16 | +1 | -6 | 0 | 詳細 | 有 |
-80 | -22 | -6 | -51 | -11 | -15 | |||||
0.6 | ・FXPLUS | +1 | -26 | -48 | +2 | -26 | +2 | 詳細 | - | |
-41 | -4 | +6 | -32 | -15 | -32 | |||||
0.6 | ・FXブロードネット | +4 | -35 | -39 | +1 | +2 | +1 | 詳細 | 有 | |
-40 | +1 | +5 | -38 | -34 | -37 | |||||
0.6 | ・みんなのFX | +5 | -7 | -21 | +5 | +7 | +7 | 詳細 | 有 | |
-7 | +7 | +17 | -5 | -8 | -7 | |||||
0.3 | ・LIGHTFX | +5 | -7 | -21 | +5 | +7 | +7 | 詳細 | 有 | |
-7 | +7 | +17 | -5 | -8 | -7 | |||||
0.7 | ・ライオンFX | +2 | -60 | -126 | +4 | -105 | +5 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +21 | -59 | 0 | -60 | |||||
0.7 | ・SBI証券[SBIFXα] | +7 | -15 | -24 | +4 | -5 | +5 | - | - | |
-10 | +12 | +19 | -7 | 0 | -8 | |||||
0.7 | ・楽天FX | +4 | -32 | -47 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | - | |
-36 | +5 | +5 | -23 | -21 | -26 | |||||
0.7 | ・JFX | +2 | -60 | -126 | +4 | -105 | +5 | 詳細 | 有 | |
-83 | 0 | +21 | -59 | 0 | -60 | |||||
0.2※3 | 1.0※3 | ・SBIネオモバイル証券 | +7 | -15 | -24 | +4 | -5 | +5 | 詳細 | - |
-10 | +12 | +19 | -7 | 0 | -8 | |||||
0.3 | 0.6 | ・マネパ | +1 | -37 | -36 | +1 | -31 | +1 | 詳細 | 有 |
-46 | +2 | +5 | -41 | 0 | -36 | |||||
0.3※2 | 0.6 | ・FXプライム byGMO | +3 | -3 | -29 | +1 | -4 | 0 | 詳細 | 有 |
-18 | -12 | +18 | -16 | -6 | -15 | |||||
0.4 | 1.0 | ・OANDA | -13 | -45 | -57 | -16 | -22 | -14 | - | - |
-33 | -21 | -11 | -27 | -21 | -24 | |||||
0.9 | ・岡三アクティブFX | +2 | -60 | -126 | +4 | -105 | +5 | - | - | |
-83 | 0 | +21 | -59 | 0 | -60 | |||||
0.6 | 1.0 | ・GMOあおぞらFX | +3 | -3 | -29 | +1 | -4 | 0 | - | - |
-18 | -12 | +18 | -16 | -6 | -15 | |||||
0.7 | 1.4 | ・サクソバンク証券 | -10 | -34 | -55 | -13 | -20 | -16 | 詳細 | 有 |
-28 | -9 | -8 | -25 | -19 | -22 | |||||
0.7〜1.8 | 1.5〜4.0 | ・アイネット証券 | +8 | -37 | -35 | +5 | 0 | +8 | - | 有 |
-43 | +7 | +5 | -27 | -25 | -38 | |||||
1.0 | 3.0 | ・外為オンライン | +5 | -30 | -35 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | 有 |
-40 | 0 | +5 | -35 | -25 | -35 | |||||
非 | 非 | ・IG証券[標準] | -8 | -34 | -39 | -6 | -8 | -10 | 詳細 | - |
-22 | -1 | +7 | -16 | -10 | -14 | |||||
→くりっく365 | ||||||||||
2.5 | 2.5 | ・インヴァスト証券 | 43 | 0 | -48 | 21 | 3 | 18 | - | - |
・auカブコム証券 | - | - | ||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | ||||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 有 | ||||||||
・FXブロードネット | - | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※くりっく365より高いスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が2週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を105.50円として計算
※赤字は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※ドル円は米ドル円の略
※1:1001通貨以上の時
※2:50万通貨以下の時
※3:1001〜1万通貨以下の時