■□■主要FX取引会社★スワップ金利調査★(11月27日時点)■□■
■□■ドル円★スワップ金利ランキング■□■ | |||||
順位 | スワップ金利 | FX取引会社 | ドル円 スプレッド |
キャッシュ バック企画 |
顧客資産の 保全状況 |
1位 | 79円 | ・くりっく365 | 3.0 | 詳細 | 取引所預託 |
2位 | 78円 | ・SBIFXトレード | 0.27 | 詳細 | 完全信託 |
3位 | 77円 | ・FXTF(1000通貨) | 0.3 | 詳細 | 完全信託 |
4位 | 76円 | ・ライブスター証券 | 0.9 | - | 完全信託 |
5位 | 75円 | ・アイネット証券 | 0.7〜1.0 | - | 完全信託 |
ドル円 スプ レッド |
豪ドル円 スプ レッド |
主要FX取引会社 | ドル円 | ユーロ 円 |
ポンド 円 |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
NZドル 円 |
キャッ シュ バック |
羊飼 限定 |
スワップ | ||||||||||
0.2 | 0.5 | ・マネックスFX | +34 | -30 | +20 | +25 | -45 | +17 | - | - |
-74 | 0 | -50 | -55 | 0 | -47 | |||||
0.27 | 0.59 | ・SBIFXトレード | +78 | -9 | +34 | +34 | -14 | +33 | 詳細 | 有 |
-79 | +7 | -36 | -36 | +12 | -35 | |||||
0.3 | 0.6 | ・トライオートFX | +70 | -18 | +25 | +35 | -13 | +20 | 詳細 | - |
-81 | +3 | -37 | -47 | 0 | -32 | |||||
0.6 | ・マネパ | +50 | -15 | +20 | +30 | -44 | +30 | 詳細 | 有 | |
-99 | +1 | -58 | -64 | 0 | -30 | |||||
0.6 | ・FXブロードネット | +69 | -10 | +30 | +35 | -23 | +34 | 詳細 | 有 | |
-72 | +5 | -41 | -42 | +11 | -54 | |||||
0.6 | ・みんなのFX | +54 | -20 | +10 | +30 | -11 | +30 | 詳細 | 有 | |
-99 | 0 | -45 | -30 | -28 | -30 | |||||
0.6 | ・LIGHTFX | +54 | -20 | +10 | +30 | -11 | +30 | 詳細 | 有 | |
-99 | 0 | -45 | -30 | -28 | -30 | |||||
0.6 | ・FXTF(1000通貨) | +77 | -11 | +41 | +43 | -19 | +35 | 詳細 | - | |
-80 | +8 | -44 | -46 | +14 | -40 | |||||
0.6 | ・FXPLUS | +34 | -30 | +20 | +25 | -45 | +17 | - | - | |
-74 | 0 | -50 | -55 | 0 | -47 | |||||
0.7 | ・GMOクリック証券 | +70 | -11 | +34 | +34 | -18 | +30 | 詳細 | 有 | |
-73 | +10 | -37 | -35 | +15 | -33 | |||||
0.7 | ・ライオンFX | +20 | -30 | +15 | +50 | -45 | +38 | 詳細 | 有 | |
-130 | -20 | -95 | -105 | -67 | -93 | |||||
0.7 | ・JFX | +20 | -30 | +15 | +50 | -45 | +38 | 詳細 | 有 | |
-130 | -20 | -95 | -105 | -67 | -93 | |||||
0.7 | ・IG証券[標準] | +66 | -24 | +26 | +33 | -27 | +29 | 詳細 | - | |
-91 | -9 | -56 | -57 | +2 | -51 | |||||
0.7 | ・YJFX! | +74 | -13 | +31 | +38 | -18 | +32 | 詳細 | 有 | |
-84 | +3 | -41 | -48 | +8 | -42 | |||||
0.7 | ・楽天証券[楽天FX] | +70 | -15 | +25 | +30 | -34 | +27 | - | - | |
-93 | 0 | -50 | -47 | +11 | -47 | |||||
0.3 (例外あり) |
0.7 | ・外為どっとコム | +69 | -15 | +30 | +38 | -34 | +27 | 詳細 | 有 |
-99 | 0 | -45 | -53 | +11 | -42 | |||||
0.3 | 0.8 | ・セントラル短資FX | +49 | -5 | +30 | +30 | -23 | +20 | 詳細 | 有 |
-69 | -4 | -37 | -45 | +5 | -35 | |||||
0.4 | 0.9 | ・岡三アクティブFX | +20 | -30 | +15 | +50 | -45 | +38 | - | - |
-130 | -20 | -95 | -105 | -68 | -93 | |||||
1.0 | ・OANDA | +57 | -37 | +3 | +20 | -32 | +20 | - | - | |
-91 | -15 | -57 | -55 | 0 | -77 | |||||
0.6 | 1.3 | ・FXプライム byGMO | +73 | -18 | +25 | +25 | -19 | +35 | 詳細 | 有 |
-93 | +3 | -40 | -40 | +11 | -50 | |||||
0.5 | 1.0 | ・サクソバンク証券 | +57 | -28 | +1 | +23 | -36 | +20 | 詳細 | 有 |
-99 | -17 | -75 | -66 | -7 | -61 | |||||
0.7〜 1.0 |
1.5〜 4.0 |
・アイネット証券 | +75 | -14 | +33 | +35 | -40 | +36 | - | 有 |
-85 | +7 | -42 | -51 | +5 | -52 | |||||
0.9 | 3.2 | ・ライブスター証券 | +76 | -14 | +38 | +38 | -40 | +39 | - | 有 |
-86 | +7 | -47 | -54 | +5 | -55 | |||||
1.0 | 3.0 | ・外為オンライン | +65 | -26 | +15 | +35 | -40 | +30 | 詳細 | 有 |
-95 | 0 | -40 | -65 | +5 | -60 | |||||
→くりっく365 | ||||||||||
3.0 | 3.0 | ・インヴァスト証券 | 79 | -5 | 34 | 36 | -18 | 36 | - | - |
・カブドットコム証券 | - | - | ||||||||
・外為オンライン | 詳細 | 有 | ||||||||
・岡三オンライン証券 | 詳細 | 有 | ||||||||
・FXブロードネット | - | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | - | - |
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※くりっく365より高いスワップ金利はピンク色で表記
※スプレッドはキャンペーン実施期間が3週間以上に渡るものを掲載
※ドル円を114.00円として計算
※赤字は固定スプレッド(原則固定)を表す
※黒字は随時変動スプレッドを表す